Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Futterrationstabelle einzuhalten und frisches Wasser bereitzustellen.
Gewicht Ihres Hundes (kg) | Tagesration (g/Tag)* | ||
---|---|---|---|
Sitzend | Aktiv | Sehr aktiv | |
3 | 70 | 85 | 95 |
5 | 95 | 120 | 135 |
8 | 135 | 165 | 185 |
10 | 155 | 195 | 215 |
15 | 205 | 255 | 280 |
20 | 245 | 305 | 335 |
25 | 285 | 355 | 390 |
30 | 320 | 400 | 440 |
40 | 390 | 485 | 535 |
60 | 510 | 640 | 700 |
*Erwachsener Hund mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität Die Tagesration richtet sich nach dem AKTUELLEN Körpergewicht des Hundes und muss monatlich angepasst werden. |