Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Rationstabelle einzuhalten und frisches Trinkwasser bereitzustellen.
Bei Fettleibigkeit ohne Diabetes
Zielkörpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag)* | |
---|---|---|
Hohe Einschränkungen | Moderate Einschränkungen | |
2 | 15 | 25 |
3 | 25 | 35 |
4 | 35 | 45 |
5 | 45 | 55 |
6 | 50 | 70 |
7 | 60 | 80 |
8 | 70 | 90 |
9 | 75 | 105 |
10 | 85 | 125 |
* Die Tagesration richtet sich nach dem Zielkörpergewicht der Katze. |
Bei Fettleibigkeit im Zusammenhang mit Diabetes
Zielkörpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag)* |
---|---|
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 90 |
9 | 105 |
10 | 115 |
* Die Tagesration richtet sich nach dem Zielkörpergewicht der Katze und muss monatlich angepasst werden. Eine messbare Zunahme der Wasseraufnahme und des Harnvolumens ist normal. |