Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Rationstabelle einzuhalten und frisches Trinkwasser bereitzustellen.
Körpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag) | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal* | Erholung/Untergewicht | |
3 | 65 | 85 | 100 |
5 | 95 | 120 | 140 |
8 | 130 | 160 | 195 |
10 | 150 | 185 | 225 |
15 | 195 | 245 | 295 |
20 | 235 | 295 | 355 |
25 | 275 | 345 | 415 |
30 | 310 | 390 | 465 |
40 | 375 | 470 | 565 |
60 | 495 | 615 | 740 |
*Erwachsener Hund mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität Die Tagesration richtet sich nach dem AKTUELLEN Körpergewicht des Hundes und muss während der Genesung wöchentlich und mittel-/langfristig monatlich angepasst werden. |