Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Rationstabelle einzuhalten und frisches Trinkwasser bereitzustellen.
Körpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag) | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal* | Erholung/Untergewicht | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 55 |
5 | 50 | 55 | 70 |
6 | 60 | 70 | 80 |
7 | 70 | 80 | 95 |
8 | 80 | 90 | 110 |
9 | 90 | 100 | 125 |
10 | 100 | 115 | 135 |
*Erwachsene Katze mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität Die Tagesration richtet sich nach dem aktuellen Körpergewicht der Katze und muss während der Genesung wöchentlich und mittel- bis langfristig monatlich angepasst werden. |