Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Futterrationstabelle einzuhalten und frisches Wasser bereitzustellen.
Körpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag)* | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal | Untergewicht | |
2 | 20 | 20 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 55 | 60 |
6 | 60 | 65 | 75 |
7 | 70 | 75 | 85 |
8 | 80 | 85 | 95 |
9 | 85 | 100 | 110 |
10 | 95 | 110 | 120 |
*Kastrierte Katze mit optimalem Körpergewicht, die im Haus lebt
Die Tagesration richtet sich nach dem AKTUELLEN Körpergewicht der Katze und muss jeden Monat angepasst werden. Eine messbare Zunahme der Wasseraufnahme und des Urinvolumens ist normal. |