Fütterungsempfehlung
Es empfiehlt sich, die Rationstabelle einzuhalten und frisches Trinkwasser bereitzustellen.
Körpergewicht (kg) | Tagesration (g/Tag) | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal* | Untergewicht | |
5 | 75 | 85 | 100 |
8 | 100 | 115 | 140 |
10 | 120 | 135 | 160 |
15 | 155 | 175 | 210 |
20 | 190 | 210 | 255 |
25 | 220 | 245 | 295 |
30 | 245 | 280 | 335 |
40 | 300 | 335 | 405 |
60 | 390 | 440 | 530 |
* Älterer Hund mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität Die Tagesration richtet sich nach dem AKTUELLEN Körpergewicht des Hundes und muss monatlich angepasst werden. |