Royal Canin - Sensitivity Control - Dry Cat Food - 2 kg
LE 1,945.00
LE 972.50/kg
Free Delivery For Orders Above 1000LE in Sharm El Sheikh , El Tor & Nuweiba
Always Free in Dahab
Feeding Guide
| RECOMMENDED DAILY INTAKE & FEEDING DURATION | ||||||||
|
CAT’S WEIGHT (kg) |
BODY CONDITION | |||||||
| THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | ||||||
| ADULT CAT | grams | cups | grams | cups | grams | cups | ||
| 2 | 44 | 4/8 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 | ||
| 2.5 | 51 | 4/8 | 43 | 4/8 | 34 | 3/8 | ||
| 3 | 58 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 | ||
| 3.5 | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 | ||
| 4 | 71 | 6/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 | ||
| 4.5 | 78 | 7/8 | 65 | 6/8 | 52 | 5/8 | ||
| 5 | 84 | 7/8 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 | ||
| 5.5 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 | ||
| 6 | 95 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 | ||
| 6.5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 | ||
| 7 | 106 | 1 + 1/8 | 89 | 1 | 71 | 6/8 | ||
| 7.5 | 112 | 1 + 2/8 | 93 | 1 | 74 | 6/8 | ||
| 8 | 117 | 1 + 2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 | ||
| 8.5 | 122 | 1 + 3/8 | 102 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 | ||
| 9 | 127 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 | 85 | 7/8 | ||
| 9.5 | 132 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | 88 | 1 | ||
| 10 | 137 | 1 + 4/8 | 114 | 1 + 2/8 | 91 | 1 | ||

