Gewicht der Katze in kg | Futtermenge (g/Tag) bei normaler Aktivität (z. B. Wohnungskatze) | Futtermenge (g/Tag) bei höherer Aktivität (z. B. Freigängerkatze) |
2 | 35 | 40 |
3 | 45 | 50 |
4 | 55 | 60 |
5 | 65 | 70 |
6 | 75 | 80 |
7 | 80 | 90 |
8 | 90 | 95 |
Stellen Sie immer frisches Wasser in einer Schüssel bereit, die in einiger Entfernung vom Futternapf steht. Aufgrund der Stoffwechselunterschiede bei einzelnen Katzen können die oben angegebenen Mengen um bis zu 15 % reduziert oder erhöht werden. Bei zusätzlicher Fütterung von Nassfutter oder Snacks sollten die Futtermengen entsprechend reduziert werden.