Virbac - Perdita di peso e diabete W1 - Cibo secco per cani - 3 kg
Descrizione
Guida all'alimentazione
Si consiglia di seguire la tabella delle razioni e di fornire acqua potabile fresca.
In caso di obesità senza diabete
| Peso corporeo target (kg) | Razione giornaliera (g/giorno)* | |
|---|---|---|
| Restrizioni elevate | Restrizioni moderate | |
| 3 | 55 | 75 |
| 5 | 80 | 105 |
| 8 | 110 | 145 |
| 10 | 125 | 170 |
| 15 | 165 | 220 |
| 20 | 200 | 270 |
| 25 | 235 | 310 |
| 30 | 265 | 350 |
| 40 | 320 | 425 |
| 60 | 420 | 560 |
| * La razione giornaliera si basa sul peso corporeo desiderato del cane. | ||
In caso di obesità associata al diabete
| Peso corporeo target (kg) | Razione giornaliera (g/giorno)* |
|---|---|
| 3 | 75 |
| 5 | 105 |
| 8 | 145 |
| 10 | 170 |
| 15 | 220 |
| 20 | 270 |
| 25 | 310 |
| 30 | 350 |
| 40 | 425 |
| 60 | 560 |
| * La razione giornaliera si basa sul peso corporeo desiderato del cane. | |
