Virbac - Perdita di peso e diabete W1 - Cibo secco per gatti - 1,5 kg
Descrizione
Guida all'alimentazione
Si consiglia di seguire la tabella delle razioni e di fornire acqua potabile fresca.
In caso di obesità senza diabete
| Peso corporeo target (kg) | Razione giornaliera (g/giorno)* | |
|---|---|---|
| Restrizioni elevate | Restrizioni moderate | |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 25 | 35 |
| 4 | 35 | 45 |
| 5 | 45 | 55 |
| 6 | 50 | 70 |
| 7 | 60 | 80 |
| 8 | 70 | 90 |
| 9 | 75 | 105 |
| 10 | 85 | 125 |
|
* La razione giornaliera si basa sul peso corporeo desiderato del gatto. |
||
In caso di obesità associata al diabete
| Peso corporeo target (kg) | Razione giornaliera (g/giorno)* |
|---|---|
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 70 |
| 7 | 80 |
| 8 | 90 |
| 9 | 105 |
| 10 | 115 |
|
* La razione giornaliera si basa sul peso corporeo ideale del gatto e deve essere modificata ogni mese. È normale notare un aumento misurato dell'assunzione di acqua e del volume di urina. |
|
