Royal Canin - Urinary S/O - Cibo umido per gatti - 85 g
✓ Ordina entro la prossima [ora] per riceverlo [data_inizio] a Dahab
Descrizione
Guida all'alimentazione
RAZIONE GIORNALIERA
| Peso del gatto | Magro | - | Normale | - | Sovrappeso | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (G) | Borse | (G) | Borse | (G) | Borse |
| 2 kg | 170 grammi | 2 | 140 grammi | 1+1/2 | 110 grammi | 1+1/2 |
| 2,5 kg | 195 grammi | 2+1/2 | 165 grammi | 2 | 130 grammi | 1+1/2 |
| 3 kg | 225 grammi | 2+1/2 | 185 grammi | 2 | 150 grammi | 2 |
| 3,5 kg | 250 grammi | 3 | 210 grammi | 2+1/2 | 165 grammi | 2 |
| 4 kg | 275 grammi | 3 | 230 grammi | 2+1/2 | 185 grammi | 2 |
| 4,5 kg | 300 grammi | 3+1/2 | 250 grammi | 3 | 200 grammi | 2+1/2 |
| 5 kg | 320 grammi | 4 | 270 grammi | 3 | 215 grammi | 2+1/2 |
| 5,5 kg | 345 grammi | 4 | 285 grammi | 3+1/2 | 230 grammi | 2+1/2 |
| 6 kg | 365 grammi | 4+1/2 | 305 grammi | 3+1/2 | 245 grammi | 3 |
| 6,5 kg | 390 grammi | 4+1/2 | 325 grammi | 4 | 260 grammi | 3 |
| 7 kg | 410 grammi | 5 | 340 grammi | 4 | 275 grammi | 3 |
| 7,5 kg | 430 grammi | 5 | 360 grammi | 4 | 285 grammi | 3+1/2 |
| 8 kg | 450 grammi | 5+1/2 | 375 grammi | 4+1/2 | 300 grammi | 3+1/2 |
| 8,5 kg | 470 grammi | 5+1/2 | 390 grammi | 4+1/2 | 315 grammi | 3+1/2 |
| 9 chili | 490 grammi | 6 | 410 grammi | 5 | 325 grammi | 4 |
| 9,5 kg | 510 grammi | 6 | 425 grammi | 5 | 340 grammi | 4 |
| 10 chili | 530 grammi | 6 | 440 grammi | 5 | 350 grammi | 4 |
Informazioni nutrizionali
Informazioni aggiuntive
| Tipo |
Pagnotta, Bocconcini in salsa |
|---|




