Royal Canin - Gastrointestinal - Cibo umido per gatti - 85 g
Descrizione
Guida all'alimentazione
Istruzioni per l'alimentazione
Istruzioni per l'uso: vedere la tabella. Numero di lotto, numero di registrazione dello stabilimento e data di scadenza: vedere le informazioni sulla confezione. Conservare in un luogo fresco e asciutto. In caso di malattia acuta, la rigenerazione dei villi intestinali richiede una gestione nutrizionale che duri almeno tre settimane. L'alimentazione a vita può essere necessaria/benefica in caso di malattia cronica. Per ottimizzare la digestione, l'assunzione giornaliera raccomandata deve essere suddivisa in diversi piccoli pasti.
Guida all'alimentazione
| Magro | Normale | Sovrappeso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del gatto (kg) | G | borsa | G | borsa | G | borsa |
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
