Hill's Prescription Diet - Urinary Care c/d - Cibo secco per gatti con pollo
Descrizione
Guida all'alimentazione
Mantenimento degli adulti
| Peso del gatto - libbre (kg) | Quantità al giorno - tazze (grammi) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 5/8 (55) |
| 10 (4,5) | 3/4 (70) |
| 12 (5,4) | 7/8 (80) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
| 18 (8,2) | 1 1/8 (100) |
Informazioni nutrizionali
Informazioni aggiuntive
| Misurare |
1,5 kg, 3 kg |
|---|


