Belcando - Young - Cibo secco per cuccioli
Descrizione
Guida all'alimentazione
Alimento completo per l'allevamento di cani giovani di taglia media e grande a partire da circa 4 mesi di età.
I valori medi di razione per cani adulti sono elencati in una tabella separata. La quantità corretta di razione si determina controllando regolarmente il peso del cane. Si raccomanda di confrontare l'andamento del peso individuale con la curva di crescita tipica della razza. A causa delle differenze individuali tra cuccioli di razze diverse, le quantità indicate possono essere superate o ridotte fino al 20%. Somministrare semplicemente cibo secco. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e potabile.
| Età (mesi) | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
| 5-6 | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
| 7-8 | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
| 9-10 | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
| 11-12 | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
| 13-14 | --- | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
| > 14 | --- | --- | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
*Peso da adulto (kg) **Per i cuccioli fino a 4 mesi di età consigliamo i nostri prodotti BELCANDO Puppy.
Informazioni nutrizionali
Informazioni aggiuntive
| Misurare |
1 Kg, 12,5 Kg |
|---|



