دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير مياه شرب نقية.
في حالة السمنة بدون مرض السكري
وزن الجسم المستهدف (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* | |
---|---|---|
قيود عالية | قيود معتدلة | |
3 | 55 | 75 |
5 | 80 | 105 |
8 | 110 | 145 |
10 | 125 | 170 |
15 | 165 | 220 |
20 | 200 | 270 |
25 | 235 | 310 |
30 | 265 | 350 |
40 | 320 | 425 |
60 | 420 | 560 |
* تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم المستهدف للكلب. |
في حالة السمنة المصاحبة لمرض السكري
وزن الجسم المستهدف (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* |
---|---|
3 | 75 |
5 | 105 |
8 | 145 |
10 | 170 |
15 | 220 |
20 | 270 |
25 | 310 |
30 | 350 |
40 | 425 |
60 | 560 |
* تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم المستهدف للكلب. |