دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير مياه شرب نقية.
وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم) | ||
---|---|---|---|
الوزن الزائد | طبيعي* | نقص الوزن | |
5 | 75 | 85 | 100 |
8 | 100 | 115 | 140 |
10 | 120 | 135 | 160 |
15 | 155 | 175 | 210 |
20 | 190 | 210 | 255 |
25 | 220 | 245 | 295 |
30 | 245 | 280 | 335 |
40 | 300 | 335 | 405 |
60 | 390 | 440 | 530 |
*كلب كبير السن يتمتع بوزن مثالي ونشاط بدني طبيعي تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم الحالي للكلب، ويجب تعديلها كل شهر. |