دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير المياه العذبة.
وزن الكلب الخاص بك (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* | ||
---|---|---|---|
كَسُول | نشيط | نشطة جدا | |
3 | 70 | 85 | 95 |
5 | 95 | 120 | 135 |
8 | 135 | 165 | 185 |
10 | 155 | 195 | 215 |
15 | 205 | 255 | 280 |
20 | 245 | 305 | 335 |
25 | 285 | 355 | 390 |
30 | 320 | 400 | 440 |
40 | 390 | 485 | 535 |
60 | 510 | 640 | 700 |
*كلب بالغ ذو وزن مثالي ونشاط بدني طبيعي تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم الحالي للكلب، ويجب تعديلها كل شهر. |