دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير مياه شرب نقية.
في حالة السمنة بدون مرض السكري
وزن الجسم المستهدف (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* | |
---|---|---|
قيود عالية | قيود معتدلة | |
2 | 15 | 25 |
3 | 25 | 35 |
4 | 35 | 45 |
5 | 45 | 55 |
6 | 50 | 70 |
7 | 60 | 80 |
8 | 70 | 90 |
9 | 75 | 105 |
10 | 85 | 125 |
* تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم المستهدف للقطة. |
في حالة السمنة المصاحبة لمرض السكري
وزن الجسم المستهدف (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* |
---|---|
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 90 |
9 | 105 |
10 | 115 |
* تعتمد الحصة اليومية على وزن الجسم المستهدف للقط ويجب تعديلها كل شهر. من الطبيعي ملاحظة زيادة ملحوظة في تناول الماء وحجم البول. |