فيرباك - طعام جاف للكلاب - دعم الجهاز الهضمي G1 - 3 كجم
LE 2,500.00
توصيل مجاني للطلبات فوق 1000 جنيه في شرم الشيخ والطور ونويبع
دائما مجاني في دهب
دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير مياه شرب نقية.
| وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم) | ||
|---|---|---|---|
| الوزن الزائد | طبيعي* | التعافي/نقص الوزن | |
| 3 | 65 | 85 | 100 |
| 5 | 95 | 120 | 140 |
| 8 | 130 | 160 | 195 |
| 10 | 150 | 185 | 225 |
| 15 | 195 | 245 | 295 |
| 20 | 235 | 295 | 355 |
| 25 | 275 | 345 | 415 |
| 30 | 310 | 390 | 465 |
| 40 | 375 | 470 | 565 |
| 60 | 495 | 615 | 740 |
|
*كلب بالغ ذو وزن مثالي ونشاط بدني طبيعي تعتمد النسبة اليومية على وزن الجسم الحالي للكلب، ويجب تعديلها كل أسبوع أثناء فترة التعافي وكل شهر على المدى المتوسط/الطويل. |
|||

