دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير مياه شرب نقية.
وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم) | ||
---|---|---|---|
الوزن الزائد | طبيعي* | التعافي/نقص الوزن | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 55 |
5 | 50 | 55 | 70 |
6 | 60 | 70 | 80 |
7 | 70 | 80 | 95 |
8 | 80 | 90 | 110 |
9 | 90 | 100 | 125 |
10 | 100 | 115 | 135 |
*قطة بالغة ذات وزن مثالي ونشاط بدني طبيعي تعتمد النسبة اليومية على وزن جسم القطة الحالي، ويجب تعديلها كل أسبوع أثناء فترة التعافي وكل شهر على المدى المتوسط/الطويل. |