دليل التغذية
ومن المستحسن اتباع جدول الحصص وتوفير المياه العذبة.
وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (جم/يوم)* | ||
---|---|---|---|
الوزن الزائد | طبيعي | نقص الوزن | |
2 | 20 | 20 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 55 | 60 |
6 | 60 | 65 | 75 |
7 | 70 | 75 | 85 |
8 | 80 | 85 | 95 |
9 | 85 | 100 | 110 |
10 | 95 | 110 | 120 |
*قطة معقمة ذات وزن مثالي تعيش في الداخل
تعتمد الحصة اليومية على وزن القطة الحالي، ويجب تعديلها كل شهر. من الطبيعي ملاحظة زيادة ملحوظة في تناول الماء وكمية البول. |