بيلكاندو - يونغ - طعام جاف للجراء
LE 315.00
توصيل مجاني للطلبات فوق 1000 جنيه في شرم الشيخ والطور ونويبع
دائما مجاني في دهب
دليل التغذية
غذاء كامل لتربية الكلاب الصغيرة من السلالات المتوسطة والكبيرة من عمر حوالي 4 أشهر.
متوسط قيم التغذية للكلاب البالغة مُدرجة في جدول منفصل. يُفضل تحديد كمية التغذية الصحيحة بفحص وزن الكلب بانتظام. يُنصح بمقارنة نمو وزن الكلب مع منحنى النمو النموذجي للسلالة. نظرًا للاختلافات الفردية بين الجراء من السلالات المختلفة، قد تتجاوز الكميات المحددة أو تقل بنسبة تصل إلى ٢٠٪. يُقدم الطعام الجاف فقط. يجب توفير مياه شرب نظيفة دائمًا.
العمر (أشهر) | 15-25 كجم* | 25-35 كجم* | 35-50 كجم* | 50-65 كجم* | 65-80 كجم* |
---|---|---|---|---|---|
4** | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
5-6 | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
7-8 | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
9-10 | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
11-12 | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
13-14 | --- | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
> 14 | --- | --- | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
*وزن البالغين (كجم) **بالنسبة للجراء التي تصل أعمارها إلى 4 أشهر، نوصي بمنتجات BELCANDO Puppy الخاصة بنا.